中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司8户债权资产包
转让公告
根据相关法律法规,受委托,深圳前海金融资产交易所公开披露以下资产转让信息,广泛征集受让方。请有意者到我所办理受让登记手续。
特别提示:转让挂牌有效期满,只产生一个符合条件的意向受让方,可以采取协议转让方式成交;产生两个(含)以上符合条件的意向受让方,将采取网络竞价方式成交。
项目编号 | 1001190500004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的名称 | 中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司8户债权资产包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的项目状态 | 详见附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债权情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的种类 | 银行债权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的所在地 | 河南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的数量 | 8户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的金额 | 总额:35,414.42万元;其中本金25,622.09万元,利息9,792.33万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的抵押、担保及其他情况等: 详见债权相关资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露的内容: 评估基准日涉及:2018年3月20日、2018年7月10日、2019年1月10日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司、中和资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2019年01月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出具法律意见书的律师事务所 | 北京大成律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 不予披露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司8户债权资产包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有保留价 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌价格 | 2,263.510000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要求购方交纳保证金及交纳时间 | 是,挂牌截止日17:00前(到账为准),交纳保证金金额1000.000000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金的处置方式 | 意向受让方被确定为受让方的,该保证金在签署《债权转让协议》后转为履约保证金,作为债权交易价款;其他意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之次日起3个工作日内无息返还 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置说明 | 1. 交易保证金如存放在本交易所,则成交后由本所将受让方缴纳的保证金作为折抵价款在约定时间内划入转让方指定账户;其他未成交意向受让方缴纳的保证金在竞价结果确定后次日起3个工作日内原路返还; 2. 交易保证金如未存放在本交易所,则由收取保证金一方在收到保证金3个工作日内以书面形式向本所和保证金缴纳方出具保证金收妥通知,本所将不再承担后续处置义务;意向受让方在向除本所以外的第三方缴纳保证金时,默认其知晓上述约定并同意承担相关法律风险; 3. 如在交易过程中转让方和受让方达成其他约定,需事先通知本所并由三方协商一致后可以从其约定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起【5】个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起止日期 | 2019年05月08日至2019年05月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 根据有关规则挂牌有效期满只产生一个意向受让方时可以采取协议转让方式成交,产生两个(含)以上意向受让方时将采取网络竞价方式成交。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的基本条件: 1、在中国境内、境外注册且合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人;交易对象不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、执法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与不良债权转让相关的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或受托资产评估机构负责人员等有直接亲属关系的人员;债务人、保证人、抵押人或其实际控制人等关联方。2、 具有良好的财务状况和支付能力;3、 具有良好的商业信用;4、须符合中华人民共和国相关法律、法规的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关的其他条件: 1、 意向受让方在充分了解债权标的情况下,在挂牌截止日前按债权转让公告的约定递交交易保证金人民币1000万元或等值外币至交易所指定银行账户,账户信息如下:户名:深圳前海金融资产交易所有限公司,账号:11017773341009 开户行:平安银行深圳分行营业部。即为意向受让方在《债权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让债权标的承诺的确认,成为债权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。2、 信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订债权交易合同,交易保证金即转为立约保证金;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,则采取网络竞价——多次报价方式竞价,确定受让方,交易保证金即转为竞价保证金,受让方被确定后,受让方的竞价保证金即转为立约保证金,竞买人未被确定为受让方的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全部返还;3、 为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。①只征集到一个符合条件的竞买人,在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订债权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人a.在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;b.在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;c.竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订债权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。4、 本次交易价款采用一次性支付。受让方应当在债权交易合同签订之日起5个工作日内将除保证金的尾款一次性全额支付至深圳前海金融资产交易所指定账户:户 名:深圳前海金融资产交易所有限公司开户银行:平安银行深圳分行营业部账 号:11014592318000如最终受让方为境外投资机构,全部交易价款通过深圳前海金融资产交易所有限公司结算,其交纳的保证金将原路退还。5、本项目由受让方以最终成交价格的3‰交纳手续费。6、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本债权转让项目所涉及法律文件及该等披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要披露的内容: 风险揭示: 1、特别披露:下表3户涉及基准日至2019年1月10日收回、2019年1月已收未入账两项特殊情况,在受让人购买债权时,该两项金额合计1,526,235.99 元及自基准日至权利转移日期间拟转让8户债权所产生的收益(包括现金、抵债等),仍由转让方享有。 单位:元
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受托方基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受托方名称 | 中国银行股份有限公司河南省分行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表/负责人 | 何方恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称(全名) | 中银润达(芜湖)资产管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批复日期 | 2019年04月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件名称及文号 | 中银润达独委 〔2019〕17-1号 |
特别提示:深圳前海金融资产交易所仅为交易提供平台服务,并不对平台上挂牌转让的资产承担任何担保或背书的责任,对以上信息的披露,不构成深圳前海金融资产交易所对转让标的投资(受让)价值以及投资(受让)安全性的判断和保证。
附件信息:
1、附件1:资产清单-8户.docx
2、附件2:债权转让合同.doc
联系人:赵女士 郝先生
联系电话:13390536633 13910722791
联系地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心53层
深圳前海金融资产交易所
2019年05月08日
用微信扫描二维码
分享至好友或朋友圈
第三方服务机构

湖岸投资
服务地区:全国

江苏石城律师事务所
服务地区:全国

天凯律师事务所
服务地区:全国

锦天城(南京)律师事务所
服务地区:全国

北京市同创律师事务所
服务地区:全国

上海市金茂律师事务所
服务地区:全国

万商天勤(深圳)律师事务所
服务地区:全国

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
服务地区:全国