深圳市东方永泰资产管理有限公司33户不良资产包转让公告
根据相关法律法规,受委托,深圳前海金融资产交易所公开披露以下资产转让信息,广泛征集受让方。请有意者到我所办理受让登记手续。
特别提示:转让挂牌有效期满,只产生一个符合条件的意向受让方,可以采取协议转让方式成交;产生两个(含)以上符合条件的意向受让方,将采取网络竞价方式成交。
项目编号 | 1001210100015 | |||
转让标的名称 | 深圳市东方永泰资产管理有限公司33户不良资产包 | |||
标的项目状态 | 33户债务公司均为上海注册的公司,抵押物坐落上海,为上海的住宅/公寓/商用/工业用地。担保为抵押+保证。目前均已诉并判决。 | |||
债权情况 | ||||
标的种类 | 银行债权 | |||
标的所在地 | 上海 | |||
标的数量 | 33 户 | |||
标的金额 | 总额575261494.31元。本金360831837.24元,利息214429656.66元。(截至2020.10.20) | |||
涉及的抵押、担保及其他情况等: 具体见《转让资产明细表》 | ||||
其他披露的内容: | ||||
评估机构 | 上海城市房地产估价有限公司 | |||
评估基准日 | 2020年10月20日 | |||
出具法律意见书的律师事务所 | 北京大成(上海)律师事务所 | |||
转让标的对应评估值 | 7.25亿元 | |||
交易内容 | ||||
项目名称 | 深圳市东方永泰资产管理有限公司33户不良资产包 | |||
是否有保留价 | 否 | |||
挂牌价格 | 15,000.000000万元 | |||
币种 | 人民币 | |||
是否需要求购方交纳保证金及交纳时间 | 是,挂牌截止日17:00前(以到账为准),交纳保证金金额200.000000万元 | |||
保证金的处置方式 | 意向受让方被确定为受让方的,该保证金在签署《债权转让协议》后转为履约保证金,作为债权交易价款;其他意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之次日起3个工作日内无息返还。 | |||
保证金处置说明 | 1. 交易保证金如存放在本交易所,则成交后由本所将受让方缴纳的保证金作为折抵价款在约定时间内划入转让方指定账户;其他未成交意向受让方缴纳的保证金在竞价结果确定后次日起3个工作日内原路返还; 2. 交易保证金如未存放在本交易所,则由收取保证金一方在收到保证金3个工作日内以书面形式向本所和保证金缴纳方出具保证金收妥通知,本所将不再承担后续处置义务;意向受让方在向除本所以外的第三方缴纳保证金时,默认其知晓上述约定并同意承担相关法律风险; 3. 如在交易过程中转让方和受让方达成其他约定,需事先通知本所并由三方协商一致后可以从其约定。 | |||
成交价款支付方式 | 一次性支付 | |||
挂牌公告期 | 自公告之日起【5 】个工作日 | |||
挂牌起止日期 | 2021年01月26日至2021年02月01日 | |||
挂牌公告期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,延长 5个工作日 | |||
交易方式 | 根据有关规则挂牌有效期满只产生一个意向受让方时可以采取协议转让方式成交,产生两个(含)以上意向受让方时将采取网络竞价方式成交。 | |||
受让方应具备的基本条件:
| ||||
与转让相关的其他条件:
| ||||
其他需要披露的内容:
| ||||
转让方基本情况 | ||||
转让方名称 | 深圳市东方永泰资产管理有限公司 | |||
法人代表/负责人 | 陈越松 | |||
批准单位名称(全名) | ||||
批复日期 | 2021年01月15日 | |||
批准文件名称及文号 |
特别提示:深圳前海金融资产交易所仅为交易提供平台服务,并不对平台上挂牌转让的资产承担任何担保或背书的责任,对以上信息的披露,不构成深圳前海金融资产交易所对转让标的投资(受让)价值以及投资(受让)安全性的判断和保证。
附件信息:
1 、债权转让协议.docx
联系人:刘先生
联系电话:0755-22620211
联系地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心63层
深圳前海金融资产交易所
2021年01月26日
用微信扫描二维码
分享至好友或朋友圈
第三方服务机构

湖岸投资
服务地区:全国

江苏石城律师事务所
服务地区:全国

天凯律师事务所
服务地区:全国

锦天城(南京)律师事务所
服务地区:全国

北京市同创律师事务所
服务地区:全国

上海市金茂律师事务所
服务地区:全国

万商天勤(深圳)律师事务所
服务地区:全国

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
服务地区:全国