日照华勇海运有限公司等9户不良资产包转让公告
根据相关法律法规,受委托,深圳前海金融资产交易所公开披露以下资产转让信息,广泛征集受让方。请有意者到我所办理受让登记手续。
特别提示:转让挂牌有效期满,只产生一个符合条件的意向受让方,可以采取协议转让方式成交;产生两个(含)以上符合条件的意向受让方,将采取网络竞价方式成交。
项目编号 | 1001160800005 | ||
转让标的名称 | 日照华勇海运有限公司等9户不良资产包 | ||
标的项目的状态 | 1. 借款人日照华勇海运有限公司向我行申请授信2000万元,借款合同编号为兴银日借字2015-1**号、兴银日借字2015-1**号、兴银日借字2015-0**号、兴银日借字2015-0**号、兴银日借字2015-0**号,截止2016年7月21日,债权人尚欠本金2000万元,欠息74.09万元未归还。该笔债权项目已起诉。 2.借款人日照雪青茶场有限公司向我行申请授信3100万元,借款合同编号为兴银日借字2015-0**号、兴银日借字2015-1**号、兴银日借字2015-1**号、兴银日借字2015-2**号,截止2016年7月21日,债权人尚欠本金3100万元,欠息28.23万元未归还。 3.借款人日照北方茶世界购物中心有限公司向我行申请贷款1200万元,借款合同编号为兴银日借字2015-0**号、兴银日借字2015-1**号、兴银日借字2016-0**号,截止2016年7月21日,债权人尚欠本金1200万元,欠息9.48万元未归还。 4.借款人日照益荣远水产食品有限公司向我行申请贷款3000万元,借款合同编号为兴银日借字2015-2**号、兴银日借字2016-0**号,截止2016年7月21日,债权人尚欠本金3000万元,欠息6.62万元未归还。 5.借款人日照卓盟贸易有限公司向我行申请贷款5000万元,合同编号为兴银日承字2015-2**号、兴银日借字2016-0**号,截止2016年7月21日,债权人尚欠本金4979.74万元,欠息19.58万元未归还。 6.借款人日照凯凯食品有限公司向我行申请贷款1000万元,合同编号为兴银日借字2016-0**号,截止2016年7月21日,债权人尚欠本金1000万元,欠息4.89万元未归还。 7.借款人青岛泽中物资有限公司向我行申请贷款2689.94万元,合同编号为兴银青借字2016-0**号、兴银青借字2016-0**号,截止2016年7月21日,债权人尚欠本金2689.94万元,欠息21.67万元未归还。 8.借款人青岛瑞联海洋生物科技有限公司向我行申请贷款2100万元,合同编号为兴银青借字2015-3**号、兴银青借字2016-1**号、兴银青借字2016-1**号、兴银青借字2016-1**号、兴银青借字2016-1**号,截止2016年7月21日,债权人尚欠本金2100万元,欠息8.75万元未归还。 9.借款人青岛北斗星空电子科技有限公司向我行申请贷款1694.7万元,合同编号为兴银青借字2015-1**号,截止2016年7月21日,债权人尚欠本金1694.7万元,欠息80.57万元未归还。 | ||
债权情况 | |||
标的种类 | 银行债权 | ||
标的所在地 | 青岛市 | ||
标的数量 | 9户 | ||
标的金额 | 总额:22051.3万元(另包含垫付费用33.33万元);本金:21764.38万元;利息:253.59万元 (截至2016年7月21日) | ||
涉及的抵押、担保及其他情况等: 1. 日照华勇海运有限公司,均由日照华勇海运有限公司名下三条工程船舶最高额抵押担保,追加山东捷隆海运有限公司、赵世山及吴希艳、刘建平及林清、刘周山提供最高额保证担保。 2.日照雪青茶场有限公司,由其名下位于日照市石臼区黄海一路南侧的几处商业综合楼第一、四、五层房地产(房产产权证号依次为:日房权证市字第101222***号、日房权证市字第101222***号、日房权证市字第101222***号、日房权证市字第101222***号)和所占土地(土地权证分别为日国用(2010)第*175**号、日国用(2010)第*175**号、日国用(2010)第*175**号、日国用(2010)第*175**号)共同承担6504.59万元的最高额抵押担保。由日照雪青茶业生态茗园有限公司、王维胜分别承担3800万元的最高额连带责任保证担保。 3.日照北方茶世界购物中心有限公司,由其名下位于日照市石臼区黄海一路南侧的几处商业综合楼第一房地产(房产产权证号为:日房权证市字第20100927***号)和所占土地(土地权证为(2010)第*120**号)共同承担2000万元的最高额抵押担保。由王维胜承担1200万元的最高额连带责任保证担保。 4.日照益荣远水产食品有限公司,由其名下的一处工业综合厂房地产(位于日照市岚山区万斛路东、圣岚路南侧,产权证号:岚房权证城区字第20090***号)及所占土地(产权证号日国用(2014)第0004***号) 承担551.16万元的最高额抵押担保;以李传峰名下的两处工业综合厂房地产(位于日照市岚山区万斛路东、圣岚路南侧,产权证号岚房权证城区字第20090***号和日房权证岚字第001***号)及所占土地(产权证号日国用(2014)第0003***号) 承担2045.3万元的最高额抵押担保;以李传峰名下的一处商服综合房地产(位于日照市岚山区万斛路西侧,产权证号:岚房权证城区字第20080***号)及所占土地(产权证号:日国用(2008)第*2**号) 承担748.54万元的最高额抵押担保;以日照益荣远水产食品有限公司名下的工业设备承担221.17万元的最高额抵押担保。由日照凯凯食品有限公司承担1000万元的最高额连带责任保证担保;由李传峰、王均翠承担3000万元的最高额连带责任保证担保。 5.日照卓盟贸易有限公司,由日照市岚山泉祥房地产开发有限责任公司名下城区商住综合楼(位于日照市岚山区安东卫街道,产权证号码为:日房权证岚字第01-01**号)及所占土地城区商住综合用地(位于日照市岚山区安东卫街道,产权证号码为:日岚国用(2008)第*20***号)共同承担1350.31万元的最高额抵押担保;以日照市岚山泉祥房地产开发有限责任公司名下城区商住综合用地(位于日照市岚山区海洲路南侧、砚台山二楼西侧,产权证号:日岚国用(2011)第*68**号)承担7714.64万元的最高额抵押担保;由日照凯凯食品有限公司、宋有军、宋有元、黄小宁承担5000万元的最高额连带责任保证担保;由山东安胜建设集团有限公司承担2000万元的最高额连带责任保证担保。 6.日照凯凯食品有限公司,由日照市岚山泉祥房地产开发有限责任公司名下城区工业仓储用地的土地使用权(位于日照市岚山区万斛路东、圣岚东路北侧,产权证号码:日岚国用(2015)第00003**号)承担247.8万元的最高额抵押担保,由日照益荣远水产食品有限公司、宋有军、宋有元、黄小宁承担1000万元的最高额连带责任保证担保。 7.青岛泽中物资有限公司,均由许明名下位于市北区威海路33**号甲网点的青房地权市字第382**号房产作抵押,追加许明、毛花、许伟伟的个人连带保证担保。 8.青岛瑞联海洋生物科技有限公司,2100万元由青岛金瑞联海洋生物科技有限公司名下土地及地上建筑物抵押;2100万由单连刚、吴克香个人连带担保;1800万元由青岛金瑞联海洋生物科技有限公司连带担保。 9.青岛北斗星空电子科技有限公司,由青岛北斗星应用技术制造有限公司、青岛华世基科技发展集团有限公司、贾建青最高额保证担保;青岛北斗星空电子科技有限公司、青岛北斗星应用技术制造有限公司名下设备、贾洪兰名下房产抵押担保。 | |||
其他披露的内容: | |||
评估机构: | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | ||
评估基准日: | 2016年7月21日 | ||
出具法律意见书的律师事务所 |
| ||
转让标的对应评估值转让标的对应评估值 | 8776.74万元 | ||
交易内容 | |||
项目名称 | 日照华勇海运有限公司等9户不良资产包 | ||
是否有保留价 | 否 | ||
挂牌价格(万元) | 8776.74 | ||
币种 | 人民币 | ||
是否需要求购方交纳保证金及交纳时间: | 否 | ||
保证金的处置方式: | 不涉及 | ||
成交价款支付方式: | 一次性支付 | ||
挂牌公告期: | 自公告之日起【7】个工作日 | ||
挂牌起止日期: | 2016年8月8日至2016年8月16日 | ||
挂牌公告期满后,如未征集到意向受让方 | 以1个工作日为周期延长,不超过五个周期 | ||
交易方式: | 根据有关规则挂牌有效期满只产生一个意向受让方时可以采取协议转让方式成交,产生两个(含)以上意向受让方时将采取网络竞价方式成交。 | ||
受让方应具备的基本条件: 1、具有良好的财务状况和支付能力; | |||
与转让相关的其他条件: | |||
其他需要披露的内容: | |||
转让方基本情况 | |||
转让方名称: | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | ||
法人代表/负责人: | 沈健 | ||
批准单位(全名)名称: | 兴业银行股份有限公司 | ||
批复日期: | 2016年08月05日 | ||
批准文件名称及文号: | 兴业银行不良资产处置审批意见通知书(兴银特资审2016第001号-青岛) | ||
联系人: 刘先生,林先生
联系电话: 186030354198,13509608533
联系地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心11层1101-1103
深圳前海金融资产交易所
2016年08月08日
用微信扫描二维码
分享至好友或朋友圈
第三方服务机构

湖岸投资
服务地区:全国

江苏石城律师事务所
服务地区:全国

天凯律师事务所
服务地区:全国

锦天城(南京)律师事务所
服务地区:全国

北京市同创律师事务所
服务地区:全国

上海市金茂律师事务所
服务地区:全国

万商天勤(深圳)律师事务所
服务地区:全国

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
服务地区:全国