邵阳鸿飞贸易有限公司不良贷款转让公告
根据相关法律法规,受委托,深圳前海金融资产交易所公开披露以下资产转让信息,广泛征集受让方。请有意者到我所办理受让登记手续。
特别提示:转让挂牌有效期满,只产生一个符合条件的意向受让方,可以采取协议转让方式成交;产生两个(含)以上符合条件的意向受让方,将采取网络竞价方式成交。
项目编号 | 1001161290003 | ||
转让标的名称 | 邵阳鸿飞贸易有限公司不良贷款 | ||
标的项目的状态 | 邵阳鸿飞贸易有限公司不良贷款已诉讼,判决。 | ||
债权情况 | |||
标的种类 | 债权 | ||
标的所在地 | 湖南省邵阳市 | ||
标的数量 | 1户5笔 | ||
标的金额 | 总额:5795.2万元;本金:5115.8万元;利息:679.4万元; | ||
涉及的抵押、担保及其他情况等: 以上贷款是抵押贷款,抵押物分别为房产、土地、商铺,已诉讼,判决。
| |||
其他披露的内容: 以上借款单位已停业,财务状况恶化且现金流短缺,涉嫌民间融资,抵押物被人查封,经常出现欠息状况。 | |||
评估机构: | 湖南恒基资产评估有限公司 | ||
评估基准日: | 2016年10月31日 | ||
出具法律意见书的律师事务所 | 华融湘江银行邵阳分行内控合规部 | ||
转让标的对应评估值 | 4960万元 | ||
交易内容 | |||
项目名称 | 邵阳鸿飞贸易有限公司不良贷款 | ||
是否有保留价 | 否 | ||
挂牌价格(元) | 4960万元 | ||
币种 | 人民币 | ||
是否需要求购方交纳保证金及交纳时间: | 否 | ||
保证金的处置方式: | |||
成交价款支付方式: | 一次性支付,受让方须在双方签订《债权转让协议》的五个工作日内一次性支付全部交易价款。 | ||
挂牌公告期: | 自公告之日起【7】个工作日 | ||
挂牌起止日期: | 2016年12月5日至2016年12月13日 | ||
挂牌公告期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,延长 2 个工作日。 | ||
交易方式: | 根据有关规则挂牌有效期满只产生一个意向受让方时可以采取协议转让方式成交,产生两个(含)以上意向受让方时将采取网络竞价方式成交。 | ||
受让方应具备的基本条件: 无 | |||
与转让相关的其他条件:
| |||
其他需要披露的内容: | |||
转让方基本情况 | |||
转让方名称: | 华融湘江银行邵阳分行 | ||
法人代表/负责人: | 黄渊柏 | ||
批准单位(全名)名称: | 华融湘江银行股份有限公司 | ||
批复日期: | 2016年11月30日 | ||
批准文件名称及文号: | 华融湘江银行总行信用风险管理委员会(华融银信管[2016]9号) |
联系人: 邹先生
联系电话: 13923860325
联系地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心11层1101-1103
深圳前海金融资产交易所
2016年12月5日
用微信扫描二维码
分享至好友或朋友圈
第三方服务机构

湖岸投资
服务地区:全国

江苏石城律师事务所
服务地区:全国

天凯律师事务所
服务地区:全国

锦天城(南京)律师事务所
服务地区:全国

北京市同创律师事务所
服务地区:全国

上海市金茂律师事务所
服务地区:全国

万商天勤(深圳)律师事务所
服务地区:全国

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
服务地区:全国