深圳、珠海地区14户不良资产转让意向征集公告
根据相关法律法规,受委托,深圳前海金融资产交易所公开披露以下资产转让信息,广泛征集意向受让方。
单位:万元
序号 | 标的名称 | 本金余额 | 利息 | 债权总额(不含代垫费用) | 是否已诉讼及诉讼进度 | 公司、抵押物(人)、担保人信息 |
1 | 惠州市天合建筑有限公司不良贷款 | 5285 | 873.9301 | 6158.9301 | 根据法院民事判决书,申请执行,该执行阶段尚无结论 | 1、保证人为光耀集团有限公司和自然人郭耀名。 2、抵押人光耀集团有限公司(惠州市东平半岛13号小区光耀荷兰水乡花园三期二组团*01、*02、*11、*12号和惠州市东平半岛12号小区光耀荷兰水乡花园一期*号楼01、02商场)、自然人郭壮葵(惠州市下角菱湖二路1*号土地使用权及德福园小区A型第*栋)、惠州众望光耀城房地产有限公司(惠州市惠阳区淡水顺安街*号房)、惠州市时代光耀房地产有限公司(惠州市东平环岛二路8号小区光耀荷兰水乡花园第四期*号楼*层04、05、07号)。 |
2 | 深圳市枫之雨疏浚工程有限公司不良贷款 | 2000 | 95.2614 | 2095.2614 | 已向法院提起强制执行 | 1. 财产质押担保,出质人为枫之雨公司,以出质人自2013年9月26日至2017年3月25日期间因“赤湾港池及航道维护清淤合同”“中国铁建港航局集团有限公司湛江市东海岛石化产业园区围堰工程项目船舶作业承包合同”所产生的全部工程应收账款质押。质押财产已做质押登记。 2. 担保人为杨洋、刘楠衫。 3. 抵押人为杨洋、刘楠衫、杨宝良。抵押财产为:(1)杨洋、刘楠衫名下位于南山商业文化中心区天利中央商务广场天利中央商务广场(二期)C-1**2、C-1**3;(2)杨宝良名下位于深圳市南山区后海大道以东澳城花园(南区)澳城花园f栋**a。 |
3 | 深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司不良贷款 | 3813.0431 | 306.4149 | 4119.458 | 法院已下发民事判决书; 就鹏桑普公司破产重整事宜,依法向法院对《融资额度协议》项下贷款债权申报了破产债权数额总额为人民币39538081.52元; 对于《流动资金借款合同》项下的贷款债权,目前,尚未向法院起诉,但依法向法院申报了破产债权数额总额为人民币4450326.32元。 | 1、担保人、保证人为陈汉文、丘仁政; 2、抵押人为鹏桑普公司,抵押财产为鹏桑普公司名下位于深圳市宝安区光明高新区东片区双明大道南侧土地的土地使用权,宗地号A517-0***。
|
4 | 深圳市迅宝投资发展有限公司不良贷款 | 7000 | 627.4121 | 7627.4121 | 法院已下发民事判决书 | 1、担保人为刘关清、谢秀华和深圳市迅宝环保股份有限公司; 2、抵押人为深圳市迅宝检测中心有限公司,抵押财产为:深圳市龙岗区南澳镇南农村洋畴湾花园1*栋A、B。 |
5 | 珠海市建胜建筑材料有限公司不良贷款 | 3,600 | 209.1460 | 3809.146 | 法院已受理强制执行 | 1、抵押人为珠海市兆和投资有限公司,抵押财产为:(1)、珠海市吉大景山路92号13层;(2)、珠海市香洲柠溪路338号I段五层、六层、十二层、十三层;(3)、珠海市前山路239号太和商业广场二层商铺2**、2**。 |
6 | 珠海市兆和投资有限公司不良贷款 | 8400 | 358.187 | 8758.187 | 已向法院提起强制执行 | 1、担保人为王民良; 2、抵押人为债务人珠海市兆和投资有限公司,抵押财产为:(1)珠海市吉大景山路92号13层;(2)珠海市香洲柠溪路338号I段五层、六层、十二层、十三层;(3)珠海市前山路239号太和商业广场二、四层商铺27个。 |
7 | 深圳市盛涛螺丝制品有限公司不良资产 | 1950 | 利息按照借款合同约定计至款项还清之日 | —— | 已提起诉讼,目前,已取得一审民事判决书 | 1、保证:陈钦源提供连带责任保证; 2、房产抵押:陈钦源名下位于深圳市龙岗区中心城紫薇花园东**栋商铺2—商铺7,以及紫薇花园东**栋G01—G16共22处房地产; 3、应收账款质押:自2015年7月8日至2021年12月7日期间陈钦源出租其名下位于龙岗区中心城紫薇花园东**栋商铺2-7、G01-G16合计22套物业未来5年租金收入。 |
8 | 深圳市聚鑫旅游用品有限公司不良资产 | 1870.71 | 262.83 | 2133.54 | 已在法院提起强制执行 | 1、自然人施小杨、施志诚、洪思本提供连带保证担保; 2、施志诚名下江西省景德镇市广场北路梨树园小区珠光花苑综合楼1栋*4、*5、*1、*2号店、中华北路御窑商住楼CD栋二层9-**号办公楼和施小杨名下江西省景德镇市广场北路梨树园小区珠光花苑综合楼1栋二层**号商铺抵押,建筑面积合计3180.26平方米 |
9 | 深圳市康尔通科技发展有限公司不良资产 | 2980 | 242.65 | 3222.65 | 法院做出《民事调解书》,目前,本案处于强制执行阶段 | 1、深圳市金润丰珠宝首饰有限公司、张伟贤、张凯棋提供连带担保; 2、深圳市金润丰珠宝首饰有限公司名下深圳市罗湖区深南中路与东门路口交汇处中建大厦第1*层、中建大厦第1*层提供抵押担保,建筑面积合计2042.60平米。 |
10 | 深圳市盛创新精密电子有限公司不良资产 | 3290 | 181.77 | 3471.77 | 已取得一审生效民事判决;盛创新公司目前进入破产重整程序 | 1、李东国、李东顺、李东明、深圳市国明顺电子技术有限公司提供连带担保; 2、提供抵押担保:深圳市盛创新精密电子有限公司名下深圳市宝安区松岗街道罗田社区厂房1栋、厂房2栋、宿舍3栋、仓库4栋、仓库5栋、厕所6栋、配电室7栋;李东国名下深圳市南山区桂庙路以南、南新路以西向南西海花园C栋C-1*B、李东顺名下深圳市南油大道西西海岸大厦1*G、李东明名下深圳市南山区学府路学府花园清华园(1栋)11**D房产抵押,建筑面积合计16109.12平米 |
11 | 珠海科通达办公设备有限公司不良资产 | 2681.08 | 149.41 | 2830.49 | 提起诉强制执行 | 1、彭耿耿、黄容好提供连带担保; 2、黄容好名下阳江市江城区东风三路*号综合楼提供抵押担保,总建筑面积5439.65平方米 |
12 | 深圳市高清投资有限公司不良资产 | 3999.6719 | 356.41 | 4356.0819 | 已提起强制执行 | 1、深圳市高清文化产业有限公司及薛秋阳提供担保; 2、陆国富名下深圳市罗湖区爱国路泰宁花园裙楼*层B区A,B,C栋*层B提供抵押担保,建筑面积3005.39㎡ |
13 | 深圳市紫藤罗服饰有限公司不良资产 | 940 | 利息按照借款合同约定计至款项还清之日 | —— | 已提起强制执行 | 1、自然人王信巧和郑佩芬提供连带责任保证担保; 2、自然人王信巧和郑佩芬以其所有的位于深圳市南山区创业路南西海湾花园B区5#塔楼1**住宅提供房地产抵押担保;自然人朱亦舒以其所有的位于深圳市南山区南油大道东侧信和自由广场2栋射手座1**和1**等2套住宅提供房地产抵押担保。 |
14 | 深圳市运恒贸易发展有限公司不良资产 | 4236.52 | 利息按照借款合同约定计至款项还清之日 | —— | 已诉讼,案件处于一审阶段,未开庭。 | 1、由詹伟雄、谢庆亮、谢俊才和高旭军提供个人连带责任担保; 2、房产抵押:深圳市顶信实业发展有限公司以其名下位于深圳市龙华镇建设路西南侧锦绣花园A栋**0、**1,B栋**7、**1、**2、**3、**4、**5、**6、**7、**8、**9、**0、**1,C栋**6、**7、**8、**9、**1、**2、**3、**4、**5、**6、**7、**9共26处房地产提供抵押担保; |
特别提示:
以上材料仅供参考,具体以实际或相关司法机关认定为准,转让方与本所不对其承担任何法律责任及承诺。本公告仅用于征集意向受让方,请有意参与本项目的意向方就本项目相关详细信息以及交易安排与本所联系。
联系人及电话:刘先生18603054198,林先生13509608533
联系地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心11层1101-1103
深圳前海金融资产交易所
2017年4月24日
用微信扫描二维码
分享至好友或朋友圈