东莞市新时代新能源科技有限公司、东莞市阡富电子科技有限公司、东莞市旺丰电子科技有限公司、钟文甫的债权转让意向征集公告
根据相关法律法规,受委托,深圳前海金融资产交易所公开披露以下资产转让信息,广泛征集意向受让方。
资产名称 | 东莞市新时代新能源科技有限公司、东莞市阡富电子科技有限公司、东莞市旺丰电子科技有限公司、钟文甫的债权 | |
标的项目的状态 | 1、截至2017年7月2日止,借款人东莞市新时代新能源科技有限公司在转让方贷款(垫款)余额8147.7万元、欠息2104.07万元,总计人民币10251.77万元。转让方已提起诉讼并已判决胜诉,目前在执行阶段。 3、截至2017年7月2日止,借款人东莞市旺丰电子科技有限公司在转让方贷款余额700万元、欠息211.38元,总计人民币911.38万元。转让方已提起诉讼并已判决胜诉,目前在执行阶段。 4、截至2017年7月2日止,借款人钟文甫在转让方贷款余额756.83万元、欠息119.01元,总计人民币875.84万元。转让方已提起诉讼并已判决胜诉,尚未进入执行阶段。 | |
标的种类 | 银行债权 | |
标的所在地 | 东莞市 | |
标的 金额 | 总额:13961.33万元 | |
本金: 11103.74万元 | 利息:2857.59万元 | |
标的数量 | 肆户 | |
涉及的抵押、担保及其它情况等 | 借款人东莞市新时代新能源科技有限公司抵押物为阳江市海陵镇29077㎡国有土地使用权及工厂相关机器设备。借款人东莞市阡富电子科技有限公司抵押物为位于东莞市道滘镇别墅两栋,建筑面积合计665.96㎡、位于东莞市莞城仓库两栋,建筑面积合计1213.28㎡。借款人东莞市旺丰电子科技有限公司抵押物为位于东莞市莞城区商铺一间,建筑面积844.9㎡。借款人钟文甫抵押物为位于东莞市莞城区12间商铺,建筑面积合计779.71㎡。 |
特别提示:
以上材料仅供参考,具体以实际或相关司法机关认定为准,转让方与本所不对其承担任何法律责任及承诺。本公告仅用于征集意向受让方,请有意参与本项目的意向方就本项目相关详细信息以及交易安排与本所联系。
联系人及电话:刘先生18603054198,林先生13509608533
联系地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心11层1101-1103
深圳前海金融资产交易所有限公司
2017年7月4日
用微信扫描二维码
分享至好友或朋友圈